It's been a fairly easy going week this week as I needed to not be shattered for the half marathon on the Sunday.I didn't want to make the same mistake I made last time now and not run enough the week before, so I at least tried to make the effort. Runs were as follows.
| Day | Run Type | Distance |
| Sunday | Long Run | 14 miles |
| Monday | Rest Day | 0 miles |
| Tuesday | 50 minute recovery | 5 miles |
| Wednesday | 5 x 3 minute tempo | 4.8 miles |
| Thursday | Rest Day | 0 miles |
| Friday | 30 minutes easy | 3 miles |
| Saturday | Rest Day | 0 miles |
| Total | 26.8 miles |
All targets met this week, but they were easy targets!

0 Comments